二零零四年十一月 |
二零零四年 十一月與 二零零三年 十一月比較 |
二零零四年 一月至十一月 |
二零零四年 一月至十一月 與二零零三年 一月至十一月 比較 |
||
貨品類別 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
進口總額 | 179,906 | + 11.2 | 1,925,461 | + 17.6 | |
電動機械、儀器和用具及零件 | 38,696 | + 11.9 | 419,765 | + 31.1 | |
通訊、錄音及音響設備和儀器 | 25,078 | + 46.3 | 240,900 | + 28.9 | |
辦公室機器和自動資料處理儀器 | 15,730 | + 1.9 | 187,837 | + 12.6 | |
衣物及衣物配件 | 10,962 | + 16.5 | 121,982 | + 8.4 | |
雜項製品(主要包括嬰兒車、玩具、遊戲及運動貨品) | 11,542 | + 7.3 | 118,564 | + 6.6 | |
紡紗、布料、製成品及有關製品 | 9,260 | + 0.9 | 100,700 | + 10.1 | |
非金屬礦產製品 | 5,301 | + 1.8 | 62,937 | + 20.5 | |
攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶 | 5,541 | + 2.2 | 57,609 | + 7.1 | |
初級形狀塑膠 | 5,521 | + 42.0 | 53,851 | + 30.7 | |
石油、石油產品和副產品 | 3,694 | + 33.9 | 35,832 | + 49.7 |
最新修訂於二零零五年一月四日