二零零四年十一月 |
二零零四年 十一月與 二零零三年 十一月比較 |
二零零四年 一月至十一月 |
二零零四年 一月至十一月與 二零零三年 一月至十一月比較 |
||
供應地 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
進 口 總 額 | 179,906 | + 11.2 | 1,925,461 | + 17.6 | |
中國內地 | 81,470 | + 19.2 | 835,589 | + 17.2 | |
日 本 | 20,422 | + 9.5 | 233,918 | + 21.0 | |
台 灣 | 12,684 | + 9.5 | 140,557 | + 23.6 | |
美 國 | 9,559 | - 10.0 | 102,009 | + 13.4 | |
新加坡 | 8,372 | + 5.1 | 101,423 | + 23.0 | |
大韓民國 | 8,419 | + 5.4 | 92,451 | + 16.1 | |
馬來西亞 | 4,153 | - 2.1 | 47,182 | + 16.2 | |
德 國 | 3,085 | - 28.8 | 37,008 | - 0.5 | |
泰 國 | 3,316 | + 14.9 | 34,403 | + 14.6 | |
菲律賓 | 3,156 | + 18.0 | 30,512 | + 15.7 |
最新修訂於二零零五年一月四日