二零零四年十一月 |
二零零四年 十一月與 二零零三年 十一月比較 |
二零零四年 一月至十一月 |
二零零四年 一月至十一月 與二零零三年 一月至十一月 比較 |
||
貨品類別 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
港產品出口總額 | 11,134 | + 13.7 | 114,535 | + 4.0 | |
衣物及衣物配件 | 5,651 | + 22.0 | 57,715 | + 0.6 | |
雜項製品(主要包括珠寶、金飾及銀器) | 1,347 | - 6.2 | 13,572 | + 1.4 | |
電動機械、儀器和用具及零件 | 1,097 | + 12.4 | 11,936 | + 27.8 | |
紡紗、布料、製成品及有關製品 | 470 | + 11.8 | 4,923 | - 9.5 | |
辦公室機器和自動資料處理儀器 | 461 | + 28.4 | 4,428 | - 1.3 | |
初級形狀塑膠 | 346 | + 55.2 | 2,835 | + 28.9 | |
礦物和金屬廢料 | 210 | + 12.1 | 2,127 | + 34.9 | |
煙草和煙草製品 | 138 | - 15.7 | 1,488 | + 38.7 | |
專業、科學及控制用儀器及器具 | 90 | - 15.9 | 1,329 | + 4.2 | |
金屬加工機械 | 54 | - 24.1 | 1,289 | + 51.5 |
最新修訂於二零零五年一月四日