二零零四年十一月 |
二零零四年 十一月與 二零零三年 十一月比較 |
二零零四年 一月至十一月 |
二零零四年 一月至十一月與 二零零三年 一月至十一月比較 |
||
目的地 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
港產品出口總額 | 11,134 | + 13.7 | 114,535 | + 4.0 | |
美 國 | 3,274 | + 11.4 | 35,290 | + 0.4 | |
中國內地 | 3,445 | + 16.7 | 34,397 | + 2.2 | |
英 國 | 812 | + 18.9 | 7,400 | + 5.9 | |
德 國 | 439 | + 14.2 | 4,470 | + 1.8 | |
台 灣 | 491 | + 33.3 | 4,297 | + 31.3 | |
新加坡 | 248 | - 1.6 | 2,813 | + 39.1 | |
日 本 | 255 | + 9.3 | 2,569 | - 2.5 | |
荷 蘭 | 232 | + 67.5 | 2,318 | + 7.6 | |
菲律賓 | 170 | + 4.1 | 1,977 | + 14.4 | |
加拿大 | 175 | + 17.1 | 1,784 | - 12.4 |
最新修訂於二零零五年一月四日