表二:轉口十項主要貨品類別的貨值

  二零零四年十一月 二零零四年
十一月與
二零零三年
十一月比較
二零零四年
一月至十一月
二零零四年
一月至十一月
與二零零三年
一月至十一月
比較
貨品類別 (百萬港元) (變動百分率) (百萬港元) (變動百分率)
轉口總額 168,525 + 17.0 1,727,908 + 17.1
 
  電動機械、儀器和用具及零件 34,301 + 17.7 351,239 + 26.9
通訊、錄音及音響設備和儀器 29,310 + 51.4 261,330 + 33.5
辦公室機器和自動資料處理儀器 17,374 + 9.2 191,849 + 14.5
雜項製品(主要包括嬰兒車、玩具、遊戲及運動貨品) 15,839 + 9.9 157,583 + 5.0
衣物及衣物配件 11,197 + 17.1 121,114 + 14.1
紡紗、布料、製成品及有關製品 9,270 + 6.6 97,202 + 11.0
攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶 7,205 + 2.6 73,662 + 9.4
初級形狀塑膠 4,532 + 35.3 45,061 + 27.8
鞋類 3,190 - 5.4 40,472 - 0.7
非金屬礦產製品 2,834 - 6.7 33,764 + 19.5

最新修訂於二零零五年一月四日