二零零四年十一月 |
二零零四年 十一月與 二零零三年 十一月比較 |
二零零四年 一月至十一月 |
二零零四年 一月至十一月與 二零零三年 一月至十一月比較 |
||
目的地 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
轉 口 總 額 | 168,525 | + 17.0 | 1,727,908 | + 17.1 | |
中國內地 | 75,042 | + 19.6 | 775,621 | + 21.1 | |
美 國 | 27,344 | + 8.3 | 279,445 | + 6.6 | |
日 本 | 9,773 | + 15.6 | 94,875 | + 14.4 | |
德 國 | 5,345 | + 16.7 | 52,713 | + 13.1 | |
英 國 | 5,577 | + 20.7 | 52,494 | + 15.5 | |
台 灣 | 3,696 | + 4.5 | 40,527 | + 15.5 | |
大韓民國 | 3,554 | + 17.0 | 38,865 | + 24.4 | |
新加坡 | 3,525 | + 19.0 | 36,694 | + 21.0 | |
荷 蘭 | 2,862 | + 38.3 | 27,302 | + 18.2 | |
法 國 | 2,087 | + 16.7 | 22,674 | + 21.4 |
最新修訂於二零零五年一月四日