|
![]() |
|
@@Ыθp̪2004~ЫΦXέpլdܡAΦ~ΐhzAȪN{WɡAΐhӳ紶MP캡NC
@@иpLhƦ~_ɫΐhҏ͡BﵽΐhzαĥΥizκתAȡAPO~lynͬҡC
@@ЫθpƸp(ΐhz)BҶܡGu~ΐhAȺN{פWɡAOWUߧVOGAOHRAҩڭ̪VOo{PCv
@@LGuڭ̷|~HniBhAסAosκzơAP~KX@AL̴ѩһݪΐhzBOiMLAȡCv
@@иpC~|i椽ЫΦXέpլdAH`Φ|Mg٤譱SxAHΥL̹藍PЫΨưȪNC
@@~иpXݤF3400~A 2800ΦB300~̦έp(~έp)B300̸mέp(mp)A^v90%C
@@GܡAbuΐhzNv@WAΦUAȪN{״MWɡALhT~(20022004)ܺNv~WCP˦aAmp᪺N{פ]bWɡC
@@䤤OwAȽD`NκNvA2002~49.1%Wɦܤ~65.2%A綠ΦaMͪpNvA45.5%W[61.7% (1)C
@@ܩӳNAjh(O80%)ΐhBmpM~ΦᴶMP캡NCLAլdϬMX{ӳsӫ~MtM]I(Ҧp)(2)C
1
ΐhzN mp 2002 2003 2004 2002 2003 2004 OwAȪ D`N/N 49.1% 53.8% 65.2% 31.2% 42.1% 53.3% q 63.1% 34.6% 25.9% 47.3% 46.0% 31.5% N/D`N 14.8% 11.6% 8.9% 21.5% 11.9% 15.2%
@dP D`N/N 52.1% 54.6% 68.4% 38.7% 53.0% 58.1% q 36.5% 36.3% 25.0% 48.0% 36.4% 31.9% N/D`N 11.4% 9.1% 6.6% 13.3% 10.6% 10.0%
Φa誺Mͪp D`N/N 45.5% 52.1% 61.7% 32.3% 40.3% 51.1% q 31.8% 29.0% 22.4% 33.0% 37.1% 27.7% N/D`N 22.7% 18.9% 15.9% 34.7% 22.6% 21.2%
POiA D`N/N 33.6% 36.3% 38.7% 20.3% 21.6% 26.0% q 32.4% 33.9% 32.6% 40.3% 40.7% 37.3% N/D`N 34.0% 29.8% 28.7% 39.4% 37.7% 36.7%
2
ӳN mp ~ 2003 2004 2003 2004 2003 2004 M䪬p D`N/N 67.0% 72.2% 50.6% 57.5% 47.5% 52.9% q 27.1% 21.4% 43.0% 34.9% 41.3% 36.1% N/D`N 5.9% 6.4% 6.4% 7.6% 11.2% 11.0%
Ǻz D`N/N 58.8% 63.6% 43.0% 49.9% 45.0% 45.2% q 30.6% 27.0% 39.9% 35.3% 44.5% 40.8% N/D`N 10.6% 9.4% 17.1% 14.8% 10.5% 14.0%
qK{ D`N/N 69.7% 73.1% 68.4% 77.1% 60.4% 67.0% q 21.2% 18.4% 22.1% 18.9% 33.3% 26.2% N/D`N 9.1% 8.5% 9.5% 4.0% 6.3% 6.8%
tM]I(Ҧp) D`N/N 64.8% 61.4% 51.1% 47.8% 51.3% 39.3% q 24.7% 26.4% 37.2% 31.8% 42.1% 40.3% N/D`N 10.5% 12.2% 11.7% 20.4% 6.6% 20.4%
sӫ~ D`N/N 42.6% 41.7% 32.6% 28.8% 37.3% 28.8% q 29.2% 26.1% 30.4% 33.0% 39.6% 33.0% N/D`N 28.2% 32.2% 37.0% 38.2% 23.1% 38.2%
麡N{ D`N/N 52.0% 51.9% 38.6% 37.0% 40.2% 32.5% q 40.9% 40.1% 50.7% 52.3% 54.5% 58.1% N/D`N 7.1% 8.0% 10.7% 10.7% 5.3% 9.4%
G|~QK]P^
|