表一

二零零四年七月份消費物價類別指數及按年變動率
(1999年10月至2000年9月=100)

類別 綜合消費
物價指數
甲類消費
物價指數
乙類消費
物價指數
丙類消費
物價指數
2004
7月份
指數
2003
7月份
比較
(百分率)
2004
7月份
指數
2003
7月份
比較
(百分率)
2004
7月份
指數
2003
7月份
比較
(百分率)
2004
7月份
指數
2003
7月份
比較
(百分率)
食品 96.5 +1.5 96.5 +2.1 96.2 +1.6 96.9 +0.3
 外出用膳 96.8 +0.5 96.8 +0.8 96.2 +0.7 98.2 -0.4
 食品(不包括外出用膳) 95.9 +3.1 96.1 +3.7 96.4 +3.2 94.8 +1.6
住屋 # 80.9 -2.8 83.2 -1.0 80.4 -3.4 78.9 -4.1
 私人房屋租金 77.5 -4.4 78.0 -4.0 77.7 -4.4 76.7 -4.8
 公營房屋租金 99.8 +10.3 99.8 +10.4 99.8 +10.3 - -
電力、燃氣及水 104.1 +13.5 103.6 +15.1 104.1 +13.2 104.9 +10.4
煙酒 106.0 -0.1 106.2 -0.1 106.0 -0.1 104.9 -0.1
衣履 93.8 +7.5 95.2 +6.5 95.7 +7.6 89.7 +8.4
耐用物品 78.4 -1.8 79.3 -1.3 77.5 -1.8 79.0 -2.3
雜項物品 109.0 +4.0 107.4 +2.0 108.2 +3.7 111.8 +6.7
交通 100.8 +1.1 99.8 +0.7 101.0 +1.3 101.5 +1.2
雜項服務 95.6 +1.7 93.4 +1.2 96.0 +1.9 96.8 +2.0
 選定主要組別                
 教育服務 104.4 +0.2 103.9 +0.1 103.8 +0.2 105.9 +0.5
 電話及其他通訊服務 66.7 -8.4 68.7 -8.1 64.9 -9.6 66.7 -6.5
 醫療服務 104.1 +0.8 105.4 +0.5 105.3 +1.7 101.8 *
總指數 91.9 +0.9 92.6 +1.5 91.6 +0.8 91.3 +0.4

* 表示數字在+/-0.05%之間。

- 表示不適用。

註釋:

甲 類 、 乙 類 及 丙 類 消 費 物 價 指 數 是 參 照 住 戶 開 支 統 計 調 查 所 得 的 不 同 住 戶 組 別 的 平 均 開 支 模 式 而 編 製 。 此 外 , 政 府 統 計 處 亦 根 據 上 述 三 項 指 數 涵 蓋 的 所 有 住 戶 的 整 體 開 支 模 式 , 編 製 一 項 綜 合 消 費 物 價 指 數 。
以 一 九 九 九 至 二 零 零 零 年 為 基 期 的 消 費 物 價 指 數 數 列 所 涵 蓋 住 戶 的 開 支 範 圍 分 列 如 下 :

  涵蓋住戶的
大約百分比
(%)
每月平均住戶開支範圍
(1999/2000年價格計算)
(
)
每月平均住戶開支範圍
(調整至2003年價格)
(
)
甲類消費物價指數 50 4,500-18,499 4,200-17,000
乙類消費物價指數 30 18,500-32,499 17,000-30,000
丙類消費物價指數 10 32,500-65,999 30,000-60,900
綜合消費物價指數 90 4,500-65,999 4,200-60,900

# 除「私人房屋租金」及「公營房屋租金」外, 「住屋」類別還包括「管理費及其他住屋雜費」和「保養住所工具及材料」。


最 新 修 訂 於 二 零 零 四 年 八 月 二 十 三 日