表六:進口十項主要貨品類別的貨值

  二零零四年五月 二零零四年
五月與
二零零三年
五月比較
二零零四年
一月至五月
二零零四年
一月至五月
與二零零三年
一月至五月
比較
貨品類別 (百萬港元) (變動百分率) (百萬港元) (變動百分率)
進口總額 174,787 + 19.9 816,918 + 18.5
 
  電動機械、儀器和用具及零件 39,560 + 49.5 180,953 + 38.9
通訊、錄音及音響設備和儀器 20,721 + 43.9 97,481 + 27.1
辦公室機器和自動資料處理儀器 17,287 + 1.5 80,430 + 15.5
衣物及衣物配件 10,020 + 6.0 45,814 + 4.0
雜項製品(主要包括嬰兒車、玩具、遊戲及運動貨品) 9,941 - 2.6 44,951 + 2.2
紡紗、布料、製成品及有關製品 10,607 + 10.6 44,585 + 9.7
非金屬礦產製品 5,507 + 36.8 27,364 + 24.0
攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶 5,558 + 16.6 25,028 + 6.5
初級形狀塑膠 4,564 + 29.1 21,527 + 21.9
鞋類 3,146 - 5.9 15,545 - 4.2

最新修訂於二零零四年七月二日