二零零四年五月 |
二零零四年 五月與 二零零三年 五月比較 |
二零零四年 一月至五月 |
二零零四年 一月至五月與 二零零三年 一月至五月比較 |
||
供應地 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
進 口 總 額 | 174,787 | + 19.9 | 816,918 | + 18.5 | |
中國內地 | 72,780 | + 12.8 | 337,846 | + 14.9 | |
日 本 | 21,047 | + 31.4 | 102,376 | + 24.5 | |
台 灣 | 13,829 | + 33.5 | 61,389 | + 28.5 | |
美 國 | 8,900 | + 7.6 | 45,078 | + 18.8 | |
新加坡 | 9,512 | + 35.5 | 44,232 | + 25.8 | |
大韓民國 | 9,300 | + 33.2 | 41,807 | + 27.4 | |
馬來西亞 | 4,713 | + 17.8 | 20,964 | + 23.2 | |
德 國 | 3,490 | + 6.2 | 17,495 | + 11.8 | |
泰 國 | 3,216 | + 23.7 | 14,708 | + 15.5 | |
菲律賓 | 2,860 | + 40.8 | 13,161 | + 23.5 |
最新修訂於二零零四年七月二日