表四:港產品出口十項主要貨品類別的貨值

  二零零四年五月 二零零四年
五月與
二零零三年
五月比較
二零零四年
一月至五月
二零零四年
一月至五月
與二零零三年
一月至五月
比較
貨品類別 (百萬港元) (變動百分率) (百萬港元) (變動百分率)
港產品出口總額 9,919 + 0.4 44,668 + 1.0
 
  衣物及衣物配件 4,628 - 1.8 19,834 - 4.0
雜項製品(主要包括珠寶、金飾及銀器) 1,330 + 2.1 6,044 + 6.9
電動機械、儀器和用具及零件 1,082 + 47.3 5,177 + 25.2
紡紗、布料、製成品及有關製品 503 - 16.2 2,301 - 19.7
辦公室機器和自動資料處理儀器 404 - 35.2 2,036 - 3.7
礦物和金屬廢料 191 + 34.2 993 + 50.4
初級形狀塑膠 204 + 16.5 978 + 3.7
專業、科學及控制用儀器及器具 178 + 24.9 686 + 21.3
煙草和煙草製品 143 + 70.3 660 + 53.2
攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶 126 - 7.7 536 - 12.3

最新修訂於二零零四年七月二日