二零零四年五月 |
二零零四年 五月與 二零零三年 五月比較 |
二零零四年 一月至五月 |
二零零四年 一月至五月與 二零零三年 一月至五月比較 |
||
目的地 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
港產品出口總額 | 9,919 | + 0.4 | 44,668 | + 1.0 | |
中國內地 | 3,201 | - 3.5 | 13,324 | - 5.8 | |
美 國 | 2,799 | - 0.9 | 12,701 | - 0.2 | |
英 國 | 531 | - 8.2 | 2,712 | + 0.9 | |
德 國 | 382 | - 3.6 | 1,867 | - 1.0 | |
台 灣 | 385 | + 54.6 | 1,823 | + 29.6 | |
新加坡 | 251 | + 7.9 | 1,243 | + 51.0 | |
日 本 | 240 | - 3.7 | 1,167 | - 0.8 | |
菲律賓 | 214 | + 39.9 | 981 | + 30.3 | |
荷 蘭 | 227 | + 9.0 | 865 | - 10.5 | |
法 國 | 167 | + 45.5 | 599 | + 22.5 |
最新修訂於二零零四年七月二日