二零零四年五月 |
二零零四年 五月與 二零零三年 五月比較 |
二零零四年 一月至五月 |
二零零四年 一月至五月 與二零零三年 一月至五月 比較 |
||
貨品類別 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
轉口總額 | 155,513 | + 16.8 | 713,531 | + 15.9 | |
電動機械、儀器和用具及零件 | 32,154 | + 39.3 | 148,004 | + 30.3 | |
通訊、錄音及音響設備和儀器 | 21,713 | + 37.7 | 98,641 | + 24.7 | |
辦公室機器和自動資料處理儀器 | 16,393 | + 0.7 | 80,457 | + 14.9 | |
雜項製品(主要包括嬰兒車、玩具、遊戲及運動貨品) | 14,269 | + 9.0 | 59,537 | + 2.1 | |
衣物及衣物配件 | 9,569 | + 13.0 | 45,574 | + 9.2 | |
紡紗、布料、製成品及有關製品 | 10,106 | + 8.6 | 42,766 | + 11.1 | |
攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶 | 6,886 | + 10.5 | 31,034 | + 8.2 | |
初級形狀塑膠 | 3,724 | + 25.4 | 17,911 | + 20.2 | |
鞋類 | 3,713 | - 4.1 | 17,838 | - 3.2 | |
非金屬礦產製品 | 3,077 | + 26.9 | 14,341 | + 18.7 |
最新修訂於二零零四年七月二日