二零零四年五月 |
二零零四年 五月與 二零零三年 五月比較 |
二零零四年 一月至五月 |
二零零四年 一月至五月與 二零零三年 一月至五月比較 |
||
目的地 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
轉 口 總 額 | 155,513 | + 16.8 | 713,531 | + 15.9 | |
中國內地 | 69,700 | + 19.5 | 321,126 | + 19.5 | |
美 國 | 25,368 | + 10.5 | 110,249 | + 5.8 | |
日 本 | 8,081 | + 15.6 | 40,074 | + 13.0 | |
德 國 | 4,622 | + 17.9 | 21,608 | + 10.0 | |
英 國 | 4,163 | + 9.1 | 19,707 | + 13.0 | |
台 灣 | 3,892 | + 30.8 | 18,512 | + 22.8 | |
大韓民國 | 3,534 | + 25.6 | 17,459 | + 27.9 | |
新加坡 | 3,444 | + 26.8 | 15,622 | + 25.7 | |
荷 蘭 | 2,267 | - 15.4 | 11,203 | + 4.3 | |
法 國 | 2,137 | + 19.1 | 9,639 | + 18.2 |
最新修訂於二零零四年七月二日