表二 人口增長的組成部分
Table 2 Components of Population Growth 
   
              與上一統計時點   由上一統計時點至  
比較 本統計時點
Compared with  From the previous reference
the previous time-point to this reference
reference time-point
time-point    
統計時點 淨遷移
(年中) 居港人口 常住居民 流動居民 人口增長 出生 死亡 (移入移出)
Reference Hong Kong Usual Mobile Population Births Deaths Net movement
time-point Resident Residents Residents growth (inflow less
(Mid-year) Population outflow) 
                         
2003 (1) 6 803 100 6 617 800  185 300  16 100  48 700  35 200  2 600
2004 6 842 500 6 651 200  191 300  39 500  45 100  37 400  31 800
2005 6 888 800 6 691 500  197 300  46 300  45 900  37 900  38 300
2006 6 939 700 6 736 400  203 300  50 800  44 700  38 600  44 700
2007 6 996 200 6 786 900  209 300  56 500  44 700  39 400  51 200
2008 7 058 900 6 843 600  215 300  62 700  45 200  40 200  57 600
2009 7 123 000 6 901 700  221 300  64 100  45 800  41 000  59 300
2010 7 188 500 6 961 200  227 300  65 500  46 400  41 900  61 000
2011 7 255 400 7 022 100  233 300  66 900  47 000  42 900  62 800
2012 7 321 700 7 082 400  239 300  66 200  47 400  43 900  62 800
2013 7 386 900 7 141 600  245 300  65 200  47 500  45 000  62 800
2014 7 449 700 7 198 400  251 300  62 800  47 500  46 000  61 300
2015 7 511 600 7 254 300  257 300  61 900  47 700  47 000  61 300
2016 7 572 600 7 309 300  263 300  61 000  47 800  48 100  61 300
2017 7 632 700 7 363 300  269 300  60 100  47 900  49 100  61 300
2018 7 691 800 7 416 500  275 300  59 200  48 000  50 100  61 300
2019 7 750 000 7 468 600  281 300  58 100  48 000  51 100  61 300
2020 7 807 000 7 519 700  287 300  57 100  47 900  52 100  61 300
2021 7 862 800 7 569 500  293 300  55 800  47 800  53 200  61 300
2022 7 917 300 7 617 900  299 300  54 400  47 600  54 400  61 300
2023 7 970 200 7 664 900  305 300  52 900  47 300  55 600  61 300
2024 8 020 100 7 708 800  311 300  49 900  46 900  56 800  59 800
2025 8 068 300 7 751 000  317 300  48 200  46 500  58 000  59 800
2026 8 114 800 7 791 500  323 300  46 500  46 100  59 300  59 800
2027 8 159 500 7 830 200  329 300  44 700  45 600  60 700  59 800
2028 8 202 200 7 866 900  335 300  42 800  45 100  62 100  59 800
2029 8 243 000 7 901 700  341 300  40 700  44 600  63 600  59 800
2030 8 281 700 7 934 400  347 300  38 700  44 200  65 200  59 800
2031 8 318 200 7 964 900  353 300  36 600  43 700  66 900  59 800
2032 8 352 600 7 993 300  359 300  34 400  43 400  68 800  59 800
2033 8 384 100 8 018 800  365 300  31 500  43 100  71 300  59 800
                         
註釋  :  (1)  基準年人口估計            Note : (1) Base year population estimates