表一 |
二零零三年六月份消費物價類別指數及按年變動率
|
類別 | 綜合消費 物價指數 |
甲類消費 物價指數 |
乙類消費 物價指數 |
丙類消費 物價指數 |
|||||||
2003年 6月份 指數 |
與 2002年 6月份 比較 (百分率) |
2003年 6月份 指數 |
與 2002年 6月份 比較 (百分率) |
2003年 6月份 指數 |
與 2002年 6月份 比較 (百分率) |
2003年 6月份 指數 |
與 2002年 6月份 比較 (百分率) |
||||
食品 | 95.0 | -1.5 | 94.5 | -1.5 | 94.7 | -1.6 | 96.3 | -1.1 | |||
外出用膳 | 96.3 | -1.7 | 96.0 | -1.6 | 95.4 | -1.8 | 98.7 | -1.5 | |||
食品(不包括 外出用膳) |
92.8 | -1.1 | 92.6 | -1.4 | 93.3 | -1.3 | 92.5 | -0.2 | |||
住屋 # | 86.5 | -4.0 | 88.3 | -1.9 | 86.4 | -4.3 | 84.6 | -6.0 | |||
私人房屋租金 | 84.2 | -5.5 | 84.7 | -5.1 | 84.6 | -5.2 | 83.2 | -6.4 | |||
公營房屋租金 | 99.7 | +11.8 | 99.7 | +11.8 | 99.8 | +11.8 | - | - | |||
電力、燃氣及水 | 92.3 | -0.7 | 90.6 | -0.9 | 92.6 | -0.6 | 95.6 | +0.4 | |||
煙酒 | 105.9 | +0.8 | 106.1 | +0.8 | 106.0 | +0.8 | 104.5 | +1.0 | |||
衣履 | 90.4 | -7.5 | 92.1 | -6.9 | 91.7 | -7.0 | 86.6 | -8.9 | |||
耐用物品 | 80.0 | -7.9 | 80.6 | -7.5 | 79.1 | -7.9 | 80.9 | -8.1 | |||
雜項物品 | 105.4 | +0.5 | 105.7 | +0.1 | 104.9 | +0.4 | 105.6 | +0.7 | |||
交通 | 98.8 | -1.2 | 98.1 | -2.0 | 98.8 | -1.4 | 99.6 | -0.2 | |||
雜項服務 | 92.9 | -4.7 | 91.3 | -5.3 | 93.2 | -4.4 | 93.8 | -4.7 | |||
選定主要組別 | |||||||||||
教育服務 | 104.1 | +0.9 | 103.7 | +0.9 | 103.6 | +0.8 | 105.3 | +0.9 | |||
電話及其他 通訊服務 |
73.2 | -14.9 | 75.1 | -14.0 | 72.1 | -15.7 | 72.1 | -14.8 | |||
醫療服務 | 102.9 | +1.3 | 104.5 | +3.2 | 103.5 | +1.3 | 101.1 | -0.2 | |||
總指數 | 92.0 | -3.1 | 92.5 | -2.4 | 91.8 | -3.2 | 91.7 | -3.7 |
|