表一:港口貨物統計摘要

  與二○○一年 與二○○一年
二○○二年 第四季 二○○二年 一月至十二月
第四季 比較變動 一月至十二月 比較變動
(百萬公噸) (百分率) (百萬公噸) (百分率)

港口總計 50.4 +13 192.5 +8
 抵港 31.1 +13 119.7 +8
  進口 20.8 +10 81.4 +5
  抵港轉運 10.3 +20 38.3 +16
 離港 19.3 +13 72.8 +7
  出口(1) 8.4 +8 32.1 -1
  離港轉運 10.9 +18 40.7 +15
 
海運(2) 36.2 +11 138.3 +6
 抵港 24.1 +10 93.4 +6
  進口 16.1 +8 63.3 +3
  抵港轉運 8.0 +14 30.2 +11
 離港 12.1 +14 44.9 +6
  出口(1) 5.6 +7 21.3 +1
  離港轉運 6.5 +21 23.5 +12
 
河運(2) 14.2 +19 54.2 +14
 抵港 7.0 +26 26.3 +20
  進口 4.7 +18 18.1 +13
  抵港轉運 2.3 +46 8.2 +37
 離港 7.2 +13 27.9 +9
  出口(1) 2.8 +9 10.8 -5
  離港轉運 4.4 +15 17.2 +20

註釋: 由於進位關係,個別數字之和可能不等於其總計。
以上統計數字不包括運入香港用於竹篙灣填海工程的石料、沙及礫石。
(1) 出口包括港產品出口和轉口。
(2) 海運是指越過內河航限操作的船隻運輸,而河運是指僅於內河航限內操作
的船隻運輸。內河航限是指香港鄰近水域,包括珠江、大鵬灣和澳門,以
及其他在廣東和廣西與香港鄰近水域相連的內陸水域。
 
最新修訂於二○○三年三月十一曰