表三 香港國際收支平衡表分項:資本及金融帳
            百萬港元

  1999 1999 1999 1999 2000 2000
標準組成部分 全年 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季

資本及金融帳(1) -76,237 -13,999 -33,980 -14,001 -3,863 -16,019
   資本帳 -13,787 -3,047 -3,123 -4,533 -1,938 -3,641
      資本轉移 -13,787 -3,047 -3,123 -4,533 -1,938 -3,641
         政府機構 0 0 0 0 0 0
         其他界別 -13,787 -3,047 -3,123 -4,533 -1,938 -3,641
      非生產及非金融資產 ... ... ... ... ... ...
   金融帳 -62,450 -10,952 -30,857 -9,468 -1,925 -12,378
      非儲備性質的金融資產(變動淨值) 11,690 -9,003 -18,132 42,653 -20,100 12,990
         直接投資 24,615 -13,983 -9,323 45,296 -1,440 58,667
            在外地的直接投資 -154,336 -58,631 -71,356 11,236 -66,715 -78,467
               股本資本 14,835 439 -13,926 39,278 -8,710 -99,448
                  對有聯繫企業的申索 14,695 525 -13,926 39,278 -8,710 -99,448
                  對有聯繫企業的負債 140 -86 ... ... ... ...
               再投資收益 -62,774 -17,447 -22,131 -6,265 -31,637 -21,587
               其他資本 * -106,397 -41,623 -35,299 -21,777 -26,368 42,567
                  對有聯繫企業的申索 -104,202 -44,555 -32,622 -16,180 -34,465 -22,755
                  對有聯繫企業的負債 -2,194 2,933 -2,677 -5,597 8,097 65,322
               金融衍生工具 * * * * * *
                  對有聯繫企業的申索 * * * * * *
                  對有聯繫企業的負債 * * * * * *
            在香港的直接投資 178,951 44,648 62,033 34,060 65,275 137,134
               股本資本 23,322 2,020 14,159 6,615 13,552 82,541
                  對直接投資者的申索 ... ... ... ... ... ...
                  對直接投資者的負債 23,322 2,020 14,159 6,615 13,552 82,541
               再投資收益 100,167 21,910 37,824 18,941 45,828 33,161
               其他資本 * 55,463 20,718 10,051 8,504 5,895 21,432
                  對直接投資者的申索 -19,730 -12,446 781 -4,000 -1,663 7,072
                  對直接投資者的負債 75,193 33,164 9,270 12,504 7,558 14,360
               金融衍生工具 * * * * * *
                  對直接投資者的申索 * * * * * *
                  對直接投資者的負債 * * * * * *
         有價證券投資 250,472 5,222 115,213 96,986 87,045 5,476
            資產 -197,586 -71,412 13,322 -93,297 27,853 -109,699
               股本證券 -226,156 -140,931 -27,551 -45,011 -32,689 -67,373
                  銀行 -315 -52 -18 -46 -39 -92
                  其他界別 -225,841 -140,879 -27,533 -44,965 -32,650 -67,281
               債務證券 28,570 69,519 40,873 -48,286 60,542 -42,326
                  中長期債券 32,793 68,494 52,309 -56,082 47,565 -34,203
                     銀行 -37,273 -6,364 -774 -20,968 -29,933 -14,493
                     其他界別 70,065 74,858 53,083 -35,115 77,498 -19,710
                  貨幣市場工具 -4,222 1,025 -11,436 7,796 12,977 -8,124
                     銀行 7,283 1,025 -5,893 13,611 14,174 -12,400
                     其他界別 -11,505 ... -5,542 -5,815 -1,197 4,276
            負債 448,058 76,634 101,891 190,283 59,192 115,176
               股本證券 456,600 88,210 78,959 221,970 58,712 116,277
                  銀行 16,575 5,116 3,211 4,945 -4,582 2,262
                  其他界別 440,025 83,094 75,748 217,025 63,294 114,015
               債務證券 -8,542 -11,576 22,932 -31,687 480 -1,101
                  中長期債券 -25,840 -11,208 14,051 -34,740 3,121 -3,106
                     銀行 -5,173 -1,664 -2,803 -878 -554 -1,112
                     其他界別 -20,666 -9,544 16,854 -33,861 3,675 -1,994
                  貨幣市場工具 17,298 -368 8,881 3,053 -2,641 2,006
                     銀行 5,859 4,464 -405 698 1,258 3,039
                     其他界別 11,438 -4,832 9,286 2,354 -3,899 -1,033
         金融衍生工具 95,475 92,328 -25,998 43,855 -41,504 15,644
            資產 186,457 95,030 22,430 50,874 5,943 22,081
               銀行 160,305 93,696 2,734 50,481 5,581 20,922
               其他界別 26,152 1,334 19,696 393 362 1,159
            負債 -90,982 -2,702 -48,428 -7,019 -47,447 -6,437
               銀行 -79,204 -2,228 -47,556 -1,054 -47,002 -5,951
               其他界別 -11,778 -474 -872 -5,965 -445 -486
         其他投資 -358,872 -92,570 -98,024 -143,484 -64,201 -66,797
            資產 327,012 80,066 -54,401 -58,371 33,193 79,274
               貿易信貸 -24,561 -7,073 -10,360 -4,328 -7,108 -8,752
               貸款 330,462 89,293 30,679 13,044 98,596 91,578
                  銀行 299,944 56,177 25,432 17,024 98,300 91,241
                  其他界別 30,517 33,116 5,247 -3,980 296 337
               貨幣和存款 29,465 2,542 -78,052 -61,674 -58,030 -6,016
                  銀行 -41,996 -1,896 -79,079 -68,896 -29,401 14,039
                  其他界別 71,461 4,438 1,027 7,222 -28,629 -20,055
               其他資產 -8,354 -4,696 3,332 -5,413 -265 2,464
                  銀行 139 -2,548 1,994 1,769 -265 421
                  其他界別 -8,493 -2,148 1,338 -7,182 ... 2,043
            負債 -685,884 -172,636 -43,623 -85,113 -97,394 -146,071
               貿易信貸 3,032 1,888 3,968 -1,723 -352 1,825
               貸款 -51,310 -37,860 -4,682 -3,649 8,881 156
                  銀行 -13,392 -19,534 12,198 1,023 9,692 1,962
                  其他界別 -37,918 -18,326 -16,880 -4,672 -811 -1,806
               貨幣和存款 -639,986 -138,049 -41,923 -78,591 -107,749 -148,565
                  銀行 -638,569 -138,049 -42,121 -77,264 -108,652 -147,102
                  其他界別 -1,418 ... 198 -1,327 903 -1,463
               其他負債 2,380 1,385 -986 -1,150 1,826 514
                  銀行 970 1,240 589 -1,194 467 325
                  其他界別 1,408 145 -1,576 44 1,359 189
      儲備資產(變動淨值)(2) -74,140 -1,949 -12,725 -52,121 18,175 -25,368

註釋: (1) 根 據 國 際 收 支 平 衡 表 的 會 計 常 規 , 經 常 帳 差 額 的 正 數 顯 示 盈 餘 而 負 數 則 顯 示 赤 字 。 在 資 本 及 金 融 帳 方 面 , 正 數 顯 示 淨 資 金 流 入 而 負 數 則 顯 示 淨 資 金 流 出 。 由 於 對 外 資 產 的 增 加 是 屬 於 借 方 帳 目 而 減 少 則 屬 貸 方 帳 目 , 因 此 負 數 的 儲 備 資 產 變 動 淨 值 顯 示 儲 備 資 產 的 增 加 , 而 正 數 則 顯 示 減 少 。
  (2) 在 國 際 收 支 平 衡 架 構 下 儲 備 資 產 變 動 淨 值 的 估 計 是 指 交 易 數 字 。 因 計 價 方 式 改 變 ( 包 括 價 格 變 動 及 匯 率 變 動 ) 及 分 類 重 組 所 導 致 的 影 響 並 不 包 括 在 內 。
  ... 交 易 數 據 不 顯 著 ( 極 小 或 接 近 零 ) 。
  * 屬 於 直 接 投 資 的 金 融 衍 生 工 具 交 易 已 包 括 在 直 接 投 資 的 其 他 資 本 內 。